6th Place

| Name | Pos | Pts | Rbs | Ast | Stls | Blks | 3PTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Flemings | C | |||||||
| Tyrone Francisco | G | |||||||
| Shaun Bradley | G | |||||||
| Ramon Francisco | F | |||||||
| Mike Seals | F | |||||||
| Lavar Wright | F | |||||||
| Kyle Hermoso | G | |||||||
| Kharlos Cortez | G | |||||||
| John Treherne | G | |||||||
| Jay Chincuanco | F | |||||||
| Charles Park | G | |||||||
| Chester Chincuanco | G | |||||||
| Bong Escalante | G |
by aabl_ferdAll-AABL Teams coming soon! Also please come back to check out our upcoming events!